规 格 |
NH400-11001 |
NH400-11002 |
NH400-11003 |
NH400-11005 |
NH400-31008 |
NH400-31010 |
NH400-31015 |
NH400-31020 |
|
功率范围 |
1kVA |
2kVA |
3kVA |
5KVA |
8KVA |
10KVA |
15kVA |
20KVA |
|
交流输入 | 相数 | 单相+PE | 三相三线+PE | ||||||
电压 | 220V±10% | 380V±15% | |||||||
频率 | 50Hz±3Hz | ||||||||
交流输出 | 相数 | 单相 | |||||||
额定电压 | 115V | ||||||||
调压范围 | 92~138V | ||||||||
负载稳压率 | ≤±1% | ||||||||
电压调节分辨率 | 0.1V | ||||||||
电压调制 | <2.5V(rms) | ||||||||
额定频率 | 400Hz | ||||||||
调频范围 | 320~480Hz | ||||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | ||||||||
频率调节分辩率 | 0.1Hz | ||||||||
动态特性 | 超调量及恢复时间特性满足GJB572要求 | ||||||||
波形失真度 | 正弦波,THD<2%(线性负载测试) | ||||||||
电压波峰系数 | 1.414±0.05 | ||||||||
适应负载 | 无类型限制,可适应电动机、整流型以及完全不平衡负载 | ||||||||
过载能力 | 125%,5S | ||||||||
保护 | 类别 | 输入过、欠压,输出过压、逆变过流、内部过热 | |||||||
显示 | 方式 | 按键操作,LCD显示。 | |||||||
内容 | 输出电压、电流、频率、运行状态、故障信息(中文)、控制模式(本控/远控) | ||||||||
分辨度 | 电压:1%;电流:2%;频率:0.1% | ||||||||
综合 特性 |
电源型式 | 高频开关式电源,模组化设计 | |||||||
抗冲击特性 | 抗电网的瞬间波动能力强,能有效的抑制来自电网的浪涌、下陷、尖峰等各种干扰 | ||||||||
效率 | ≥80% | ||||||||
噪音 | ≤55dB | ||||||||
进出线方式 | 背部进出线 | ||||||||
进出风 | 前部进风,背部出风 | ||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||
控制 方式 |
本地控制 | 电源操作面板,键盘控制 | |||||||
远程控制 | RS232、RS485、GPIB(可选其一) | ||||||||
环境 | 绝缘电抗 | 500Vdc、20MΩ以上 | |||||||
耐压绝缘 | 1800Vac/5mA/1min | ||||||||
冷却装置 | 强制风扇冷却 | ||||||||
工作温度 | 商业级:0℃~45℃;工业级:-25℃~55℃ | ||||||||
工作湿度 | 30%RH-90%RH(无结露) | ||||||||
存储湿度 | 10%RH-95%RH(无结露) | ||||||||
可靠性 | MTBF | 1.0×105h | |||||||
MTTR | 0.5h |