型号 | NHDAG-500VA | NHDA-700VA | NHDA-1000VA | NHDA-1500VA | NHDA-2000VA | NHDA-3000VA | NHDA-4000VA | |||||
容量 | 500VA | 700VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | |||||
持续最大输出功率(W) | 350 | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |||||
瞬间最大输出功率(W) | 700W | 1000W | 1400W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | |||||
输入直流电压(V) | 12/24 | 24/48 | ||||||||||
充电电流(A) | 0-15 | |||||||||||
产品尺寸 (mm) | 315*210*120 | 390*140*210 | 400*180*320 | 420*200*330 | ||||||||
包装尺寸(mm) | 385*270*185 | 480*205*275 | 470*250*430 | 510*290*440 | ||||||||
净重(kg) | 7 | 8 | 12 | 14 | 20 | 23 | 31 | |||||
毛重(kg) | 8 | 9 | 13 | 16 | 22 | 25 | 33 | |||||
型号 | NHDAG-5000VA | NHDAG-6000VA | NHDAG-7000VA | NHDAG-8000VA | NHDAG-10000VA | NHDAG-15000VA | NHDAG28-000VA | |||||
容量 | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA | 15000VA | 28000VA | |||||
持续最大输出功(W) | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 10000W | 20000W | |||||
瞬间最大输出功(W) | 7000W | 8000W | 10000W | 12000W | 14000W | 20000W | 40000W | |||||
输入直流电压(V) | 24/48 | 48/96 | 96/192 | |||||||||
充电电流(A) | 0-15 | 0-20 | 0-25 | |||||||||
产品尺寸 (mm) | 420*200*330 | 465*245*465 | 465*245*465 | 570*265*600 | ||||||||
包装尺寸(mm) | 510*290*440 | 500*250*500 | 500*250*500 | 660*350*750 | ||||||||
净重(kg) | 40 | 50 | 53 | 57 | 68 | 78 | 88 | |||||
毛重(kg) | 43 | 60=52+8(木) | 63=55+8(木) | 67=59+8(木) | 78=70+8(木) | 88=80+8(木) | 98=90+8(木) | |||||
通用参数 | ||||||||||||
交流输入 | 电压 | 220V±35%/110V±35% | ||||||||||
电流 | 60HZ±3%/50HZ±3% | |||||||||||
交流输出 | 电压 | 100V±3%/110V±3% 、 220V±3%/230v±3%、240V±3% | ||||||||||
频率 | 60±0.5HZ/50±0.5HZ | |||||||||||
电瓶充电 | 充电时间 | 根据电瓶容量及数量, <, /o:p> | ||||||||||
电瓶保护 | 自动检测及充、放电保护,智能管理 | |||||||||||
显示 | 显示方式 | LCD | ||||||||||
显示信息 | 输入电压、输出电压、输出频率、电瓶容量、负载状况、状态信息 | |||||||||||
输出波形 | 纯正弦波输出,波形失真率≤3 | |||||||||||
过载能力 | 120%负载时1分钟自动关闭,130%时10秒关闭 | |||||||||||
转换频率 | 平均转换效率90% | |||||||||||
转换时间 |
当突然没市电时切换到逆变输出的时间≤5ms 在逆变过程中,突然有市电输入时,从逆变 转为市电时间为≤5ms |
|||||||||||
保护功能 | 输出过载保护,输出短路保护,电瓶反接保护,输入电压过高保护,输入低压保护,过热保护 | |||||||||||
使用环境 | 温度 | -10℃~50℃ | ||||||||||
湿度 | 10%~90% | |||||||||||
海拔高度 | ≤4000m |