一、概述
DC28.5V航空直流电源采用高压模式PWM控制盒IPM高频全桥变换技术,是利用逆变技术将50Hz工频电源变换28V直流电源,供民用和军用飞机启动和机载设备通电检查使用。产品采用先进的SPWM逆变技术和智能控制系统,选用最先进和极可靠的工业标准元件,采用一流的生产工艺,使其具有优越的性能指标和高可靠性。 可根据用户要求提供固定式和移动式。动态响应快,过流能力强,输出纹波低。具有体积小,重量轻,噪声低,效率高,操作简单等优点。28V航空直流电源是通过机坪(机库)的地井/终端柜方式供电,满足飞机检修和维护的用电要求。广泛应用于航空航天、地面雷达站、舰船、潜艇、计算机站、军事精密仪器仪表和进口设备的电源设备。
1、采用高频PWM和IPM全桥变换技术,效率高于85%
2、优良的输出稳定性:源电压≤0.5%,负载效应≤0.5%
3、输出纹波低于≤1%
4、保护功能完备,保障电源设备正常运行和负载的安全
5、10圈电压调节电位器,电压在18V~32V的范围内调节
6、10圈电流调节电位器,在短路和过载情况下,可以限制输出电流值从额定值的30%至105%之间变化
7、电流输出范围:100A~2000A
8、LED电压、电流数字显示,启动停止操作方便。
四、执行标准
五、技术参数
输入 | 输入电压范围 | 三相380V±15% |
频率 | 47-63HZ | |
输出 | 外特性 | 恒电压CV |
额定输出电压 | 28.5V | |
输出电压范围 | 0~35V | |
额定输出电流 | 0~2000A内任选 | |
输出电流范围 | 0~105%额定输出电流 | |
启动最大电流 | 2400A | |
源电压效应 | <±0.1% | |
负载效应 | <±0.2%(阻性负载) | |
满载纹波有效值 | <±0.5% | |
高频噪声 | <±2% | |
负载响应时间 | 1ms | |
效率 | >90% @ 100% load | |
显示 | 数字电压表 | (4 1/2) 规格:±0.5%rdg+2digit |
数字电流表 | (4 1/2) 规格:±0.5%rdg+2digit | |
工作条件 | 储存温度 | -40℃~+60℃ |
工作温度 | -20~46℃(普军型)-25~55℃(外贸型) | |
相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |
防护等级 | IP20 | |
大气压力 | 80~106KPc(海拔2000m以下) | |
噪声 | < 65 dB at 1 meter | |
保护 | 输入缺相保护 | 三相输入的型号 |
过电压保护设定 | 3V到110%额定最大电压,过压时自动保护并告警 | |
输出过流保护 | 若电流超过850A,电源工作5秒后自动关机, 10秒钟后恢复正常输出。可以连续保护自启动转换。 | |
短路保护 | 输出端可长时间短路,短路时有声光报警 当短路解除后,电源自动恢复正常工作 | |
过热保护 | >85℃动作,当过温解除后,可以自动恢复输出 | |
可靠性 | 平均无故障工作时间:大于20000小时 | |
绝缘要求 | 绝缘强度 | 输入对壳AC2000V/1分钟,漏电流小于10mA |
输入对输出AC1500V/1分钟,漏电流小于10mA | ||
绝缘电阻 | 输入对壳、输入对输出:DC1000V,大于100MΩ | |
输出对壳:DC500V,大于100MΩ | ||
冷却装置 | 强制风扇冷却 | |
引线压降补偿 | 具有自动引线压降补偿功能 | |
机箱 | 三防要求 | 所有部件均符合国标、国军标 |
冲击、振动要求 | 符合国标、国军标 | |
尺寸(宽×高×内深)mm | 视功率而定 | |
重量 | 视功率而定 | |
选配附件 | 1.飞机地面连接器(PJD-450HT) | |
2.航空电缆(10m,15m,20m) |
六、型号规格
型号 |
规格 |
NHZDY28-10 |
DC28V 10A |
NHZDY28-30 |
DC28V 30A |
NHZDY28-50 |
DC28V 50A |
NHZDY28-100 |
DC28V 100A |
NHZDY28-150 |
DC28V 150A |
NHZDY28-200 |
DC28V 200A |
NHZDY28-300 |
DC28V 300A |
NHZDY28-500 |
DC28V 500A |
NHZDY28-1000 |
DC28V 1000A |
NHZDY28-1500 |
DC28V 1500A |
NHZDY28-2000 |
DC28V 2000A |