输入电源 | 单相AC220V±15%/三相四线AC380V±15% |
输入频率 | 50/60Hz±5% |
输入功率因数 | ≥0.9 |
输出电压 |
0-6V、12V、24V、36V、48V、60V、72V、96V、200V、300V、500V、1000V、2000V、5000V、7200V、 10000V、16000V、20000V、25000V、30000V、40000V、60000V、80000V、100000V 连续可调
|
输出脉冲电流 | 0-1A、3A、5A、10A、30A、50A、100A、200A、300A、500A、600A、800A、1000A、1500A、2000A、3000A、5000A、8000A、10000A、20000A连续可调 |
输出占空比 | 1-99%可调;脉宽 1us-999ms |
输出频率 | 低频段:0.1HZ-100HZ,中频段:100HZ-5KHZ,高频段:5KHZ-100KHZ |
输出特性 | 恒流/恒压/恒功率 |
输出波形 | 脉冲方波、直流叠加方波、直流(100%占空比) |
脉冲制式 | 脉高对称脉冲(UHD)、脉高独立调节(UHN) |
脉冲形式 | 正脉冲、负脉冲、比例脉冲、间隔脉冲、计数脉冲、计时脉冲、程序脉冲。 |
电压稳定度 | <0.5% |
电流稳定度 | <0.5% |
源调整率 | ±1%FS |
负载调整率 | ±1%FS |
操作显示 |
7寸真彩LCD触摸屏控制显示 (正电压、正电流,负电压、负电流、频率,正占空比、负占空比、定时时间、脉冲次数、正负脉宽比例同时数字显示) |
保护装置 | 输入过、欠压,输出过载、过压、过流、短路、内部过热(高于85度) |
效率 | ≥80% |
噪音 | <60dB |
冷却方式 | 强制风冷 |
湿度 | ≤90% |
控制方式 | 采用标准的MODBUS-RTU协议格式,标配RS-232通讯接口,可以选配RS-485、GPIB、Ethernet 、模拟量,可选配上位机控制软件。 |
显示界面